发布时间: 2024-10-17 16:09:56
公告详情:
1.询价条件
鞍山分公司对鞍山分公司2024年度报废资产处置进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 鞍山分公司2024年度报废资产处置 |
采购方式 | 询价(公开) |
询价规则 | 报价截止时间: 2024-10-31 09:00:00 |
询价范围 | 废旧机顶盒处理 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 鞍山分公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 尚云龙 |
移 动 电 话 | 19204120221 |
座 机 电 话 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 夏普彩电 | LCD-70X55A | 台 | 1.0 | |
2 | 3P空调 | 空调 | 台 | 1.0 | |
3 | LED滚动屏 | LED | 个 | 1.0 | |
4 | LED电子屏 | LED | 个 | 1.0 | |
5 | LED户外电子屏 | 7400*410 | 个 | 1.0 | |
6 | LED电子屏 | LED | 个 | 1.0 | |
7 | LED显示屏 | LED | 个 | 1.0 | |
8 | LED屏幕 | LED | 个 | 1.0 | |
9 | LED显示屏 | 8.91*0.57 | 个 | 1.0 | |
10 | LED显示屏 | 8.7*0.57M | 个 | 1.0 | |
11 | 高清机顶盒 | C2100 | 个 | 2000.0 | |
12 | 桌子 | 办公 | 个 | 1.0 | |
13 | 字幕机 | DT300型 | 个 | 1.0 | |
14 | 综合监测仪 | AD0010014001 | 个 | 1.0 | |
15 | 综合监测仪 | AD0010014002 | 个 | 1.0 | |
16 | 电脑桌 | 1.4米 | 个 | 1.0 | |
17 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
18 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
19 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
20 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
21 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
22 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
23 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
24 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
25 | 机框(光通讯主机箱) | OCMR | 个 | 1.0 | |
26 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
27 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
28 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
29 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
30 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
31 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
32 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
33 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
34 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
35 | 机框 | OCMC | 个 | 1.0 | |
36 | 可变调制器 | 巴科PUCSARMK2 | 个 | 1.0 | |
37 | 可变调制器 | PULSARMK2 | 个 | 1.0 | |
38 | 可变调制器 | PULSARMK2 | 个 | 1.0 | |
39 | 可变调制器 | PULSARMK2 | 个 | 1.0 | |
40 | 可变调制器 | PULSARMK2 | 个 | 1.0 | |
41 | 可变调制器 4口光站 | PULSARMK2 | 个 | 1.0 | |
42 | 4口光站 | 光站 | 台 | 84.0 | |
43 | 2口光站 | 光站 | 台 | 12.0 | |
44 | 1口光站 | 光站 | 台 | 24.0 | |
45 | 供电器 | 供电器 | 台 | 24.0 | |
46 | 放大器 | 放大器 | 台 | 78.0 | |
47 | 线缆 | -5同轴电缆 | 斤 | 300.0 |
二、附件
相关要求和注意事项
电子采购流程